修改密码
提示
请前往 个人中心 完善!

您在304,188

  • 第四位
  • 1分
  • 第三位
  • 1分
  • 第二位
  • 1分
  • 第一位
  • 1分
  •  
  • 0分
  • 后一位
  • 0分
  • 后二位
  • 0分
  • 后三位
  • 0分
  • 后四位
  • 0分
  •   名次 学员 目标级别 学分
      1 gjllk 固定资产会计 58,213
      2 18587991756 实习会计 33,692
      3 202000511091 实习会计 24,322
      4 fb2010 成本核算会计 23,788
      5 st16004 出纳员 23,058.811
      6 18774623648 实习会计 21,493
      7 2018440193 实习会计 20,417
      8 15777731182 实习会计 19,244
      9 19188730529 实习会计 18,506
      10 15576760793 实习会计 18,434
      11 st16017 实习会计 17,759
      12 13297465086 实习会计 17,463
      13 13471038616 实习会计 17,377
      14 15093197045 实习会计 16,262
      15 15715718582 实习会计 16,187
      16 17674929017 实习会计 16,022
      17 15073918473 实习会计 15,941
      18 18373727787 实习会计 15,903
      19 2041660529 实习会计 15,831
      20 191137 实习会计 15,771
      21 gscj19107920643 实习会计 15,765
      22 15281708467 实习会计 15,764
      23 18177087307 实习会计 15,480
      24 17720073821 实习会计 15,369
      25 18822052957 实习会计 15,247
      26 15797654170 实习会计 15,225
      27 13502035312 实习会计 15,225
      28 17673604168 实习会计 15,169
      29 18077493839 实习会计 15,097
      30 15931060601 实习会计 15,010
      31 18388101908 实习会计 14,918
      32 18725200542 实习会计 14,801
      33 gscj13070165009 实习会计 14,527
      34 15168098997 出纳员 14,517
      35 13517801672 实习会计 14,308
      36 19162480458 实习会计 14,272
      37 1821970204 代理记账师 14,203
      38 15894561998 实习会计 13,951
      39 15116720271 实习会计 13,921
      40 15031070286 实习会计 13,357
      41 202002130012 实习会计 13,353
      42 szgzc 高级税务专员 13,308
      43 15858061913 出纳员 13,272
      44 17857442821 出纳员 13,258.83
      45 19502511719 实习会计 13,254
      46 1821970116 代理记账师 13,172
      47 15906529499 实习会计 13,168
      48 13666709866 出纳员 13,159
      49 15925229542 实习会计 12,889
      50 19114812617 实习会计 12,868
      51 18338269230 实习会计 12,804
      52 17775680059 实习会计 12,795
      53 18843649369 实习会计 12,768
      54 gscj13087776604 实习会计 12,661
      55 15662721130 实习会计 12,619
      56 17674618834 实习会计 12,592
      57 1821970130 代理记账师 12,570
      58 sl00005 实习会计 12,480
      59 18840192013 实习会计 12,429
      60 19836924588 实习会计 12,332
      61 7572508 代理记账师 12,284
      62 1821970230 代理记账师 12,253
      63 18342853808 代理记账师 12,238
      64 17377474367 实习会计 12,205
      65 15832396544 实习会计 12,124
      66 210937 实习会计 12,106
      67 18342839949 代理记账师 12,087
      68 1821970227 高级税务专员 11,997
      69 18342850107 代理记账师 11,997
      70 15116723120 实习会计 11,940
      71 13986922516 实习会计 11,927
      72 13941895427 代理记账师 11,861
      73 18306656928 实习会计 11,788
      74 13783826155 实习会计 11,777
      75 1821970128 代理记账师 11,763
      76 sl00007 实习会计 11,736
      77 19163823281 实习会计 11,733
      78 1821970221 代理记账师 11,718
      79 13539288651 高级税务专员 11,678
      80 1821970210 代理记账师 11,654
      81 18733980691 实习会计 11,649
      82 1821970108 代理记账师 11,648
      83 18kj014 实习会计 11,636
      84 15673681956 实习会计 11,636
      85 18342850112 代理记账师 11,633
      86 1821970110 代理记账师 11,617
      87 13307786296 实习会计 11,607
      88 1821970115 代理记账师 11,570
      89 1821970117 代理记账师 11,567
      90 1821970123 代理记账师 11,567
      91 1821970103 代理记账师 11,557
      92 18342852897 代理记账师 11,557
      93 1821970105 代理记账师 11,556
      94 15273770428 实习会计 11,547
      95 1821970114 代理记账师 11,546
      96 1821970121 代理记账师 11,539
      97 18342854880 代理记账师 11,529
      98 1821970124 代理记账师 11,528
      99 1821970106 代理记账师 11,523
      100 15510938396 实习会计 11,507
    * 以上数据一小时更新一次